Óra és kiszállási díjak 2022. október 15-től | ||||
Óradíjak: |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
- tüzeléstechnikus lakossági: |
8 000 Ft |
2 160 Ft | 10 160 Ft | |
- tüzeléstechnikus közületi: | 12 000 Ft | 3 240 Ft | 15 240 Ft | |
- gáz- és berendezés szerelő: | 8 000 Ft | 2 160 Ft | 10 160 Ft | |
- várakozási idő (< 30 perc): | 5 000 Ft | 1 350 Ft | 6 350 Ft | |
- ügyeleti alapdíj: | 3 000 Ft | 810 Ft | 3 810 Ft | |
Kiszállási díjak: | ||||
Helyben | 5 080 Ft | |||
Parkolási zónában | 6 350 Ft | |||
0 km - 10 km | 8 001 Ft | |||
10,1 km - 20 km | 12 700 Ft | |||
20,1 km - 30 km | 16 510 Ft | |||
30,1 km - 45 km | 22 860 Ft | |||
45,1 km - 60 km | 30 480 Ft | |||
60,1 km - 80 km | 40 640 Ft | |||
80 km felett a tényleges km (oda-vissza) 324,- Ft/km |